Un équilibre parfait entre apprentissage scientifique et approche pédagogique innovante
Notre programme équilibré combine rigueur scientifique et approche pédagogique adaptée. Les enfants développent de solides compétences en informatique, électronique et programmation, tout en renforçant leur créativité, leur autonomie et leur esprit critique.
Des blocs visuels aux premiers langages de programmation
Compréhension et manipulation des composants électroniques
Résolution de problèmes par la décomposition et la logique
Conception et programmation de systèmes interactifs
Crédit: ChatGPT
Notre programme pour le premier cycle vise à initier les élèves aux concepts scientifiques fondamentaux à travers une approche ludique. Les enfants découvrent les composants électroniques de base (LEDs, interrupteurs), explorent les phénomènes physiques simples (circuits électriques) et développent la logique algorithmique à travers des activités de programmation visuelle sur des interfaces spécialement conçues.
| Semaine | Contenu | Activités |
|---|---|---|
| 1 | Qu'est-ce qu'un ordinateur? | Introduction à l'informatique par le jeu et la manipulation |
| 2 | Mon premier personnage | Découverte de Scratch Jr et création de personnages |
| 3 | Déplacements programmés | Apprendre à déplacer un personnage avec des blocs |
| Semaine | Contenu | Activités |
|---|---|---|
| 4 | Mon histoire animée (partie 1) | Conception et début de réalisation |
| 5 | Mon histoire animée (partie 2) | Finalisation et présentation au groupe |
| Semaine | Contenu | Activités |
|---|---|---|
| 6 | Les lumières | Découverte des LEDs et création d'une mini-lampe de poche |
| 7 | Les boutons | Interaction entre un bouton et une LED |
| 8 | Mini-projet | Création d'un objet simple interactif |
| Semaine | Contenu | Activités |
|---|---|---|
| 9 | Choix du projet | Discussion et sélection d'une idée d'histoire interactive |
| 10 | Création | Réalisation de l'histoire interactive guidée |
| 11 | Finalisation | Ajout des détails, sons et interactions |
| 12 | Présentation | Démonstration des projets et remise des certificats |
Crédit: ChatGPT
Notre programme pour le deuxième cycle renforce les concepts scientifiques fondamentaux et permet aux élèves de comprendre les principes de fonctionnement des capteurs (température, lumière, mouvement). Ils maîtrisent les boucles, conditions et variables en programmation, et appréhendent le traitement des entrées/sorties. Leurs projets technologiques intègrent des notions de sciences physiques comme la conductivité, la résistance et la transformation d'énergie.
| Semaine | Contenu | Activités |
|---|---|---|
| 1 | Retour sur les bases | Révision de la programmation visuelle, création d'animations |
| 2 | Boucles et conditions | Structurer un programme avec des répétitions et des tests |
| 3 | Médias interactifs | Utiliser des sons et des arrière-plans interactifs |
| Semaine | Contenu | Activités |
|---|---|---|
| 4 | Qu'est-ce qu'un capteur? | Découverte des dispositifs d'entrée/sortie |
| 5 | Simulation de capteurs | Utilisation de mBlock pour simuler des capteurs |
| 6 | Défi pratique | Construire une alarme interactive dans Scratch |
| Semaine | Contenu | Activités |
|---|---|---|
| 7 | Variables et compteurs | Comprendre et utiliser les variables pour stocker des informations |
| 8 | Jeu interactif | Créer un jeu à deux joueurs avec score et niveaux |
| Semaine | Contenu | Activités |
|---|---|---|
| 9 | Planification | Conception et esquisse du projet d'équipe |
| 10 | Réalisation | Développement et test du projet |
| 11 | Présentation | Démonstration devant le groupe |
| 12 | Bilan | Célébration des apprentissages et remise des certificats |
Crédit: ChatGPT
Notre programme pour le troisième cycle vise à initier les élèves à la programmation textuelle (Python) en complément de la programmation visuelle et à comprendre le fonctionnement des microcontrôleurs (Arduino) et des ordinateurs monocartes (Raspberry Pi). Les élèves apprennent à résoudre des problèmes concrets par la conception de prototypes fonctionnels.
| Semaine | Contenu | Activités |
|---|---|---|
| 1 | Introduction à l'électronique et au microcontrôleur Arduino | Découverte des composants, circuits simples |
| 2 | Installer et utiliser l'IDE Arduino | Faire clignoter une LED, comprendre la structure d'un programme |
| 3 | Lire un capteur | Utiliser capteurs de température, lumière ou distance |
| Semaine | Contenu | Activités |
|---|---|---|
| 4 | Introduction à Python sur Raspberry Pi | Syntaxe de base, variables, boucles, conditions |
| 5 | Script Python avancé | Interaction avec des fichiers et des entrées utilisateur |
| Semaine | Contenu | Activités |
|---|---|---|
| 6 | Projet 1 | Créer une station météo simple |
| 7 | Projet 2 | Créer une alarme avec capteur de mouvement |
| 8 | Projet 3 | Contrôler un servomoteur pour faire bouger un objet |
| Semaine | Contenu | Activités |
|---|---|---|
| 9 | Conception | Choix du projet final, planification, schémas |
| 10 | Développement | Programmation et assemblage du prototype |
| 11 | Présentation | Démonstration technique et explication du code |
| 12 | Bilan | Échanges, perspectives et remise des certificats |
Rejoignez notre projet éducatif innovant et offrez à votre enfant une expérience d'apprentissage unique et enrichissante.
Nous contacter